เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซี เหล็กรางยู เหล็กฉาก เหล็ก H,I Beam Wide Flang

เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซี เหล็กรางยู เหล็กฉาก เหล็ก H,I Beam Wide Flang

  • จำหน่าย พร้อมจัดส่ง
  • จำหน่ายเหล็กเส้นกลม SR24
  • จำหน่ายเหล็กข้ออ้อย 12 – 25 มม.
  • จำหน่ายเหล็กตัดไซด์ เหล็กดัดปลอก
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)
ขนาด(mm.)H x A x C ควาหนา (mm.) น้ำหนัก (kg.) ราคา
1 M. 6 M.
60 x 30 x 10 1.6 1.63 9.78 สอบถามราคา
2 1.99 11.94 สอบถามราคา
2.3 2.25 13.5 สอบถามราคา
70 x 40 x25 1.6 2.38 14.28 สอบถามราคา
75 x 35 x 15 2.3 2.89 17.34 สอบถามราคา
75 x 45 x 15 1.6 2.32 13.92 สอบถามราคา
2 2.86 17.16 สอบถามราคา
2.3 3.25  19.50 สอบถามราคา
90 x 45 x 20    1.6   2.63  15.78 สอบถามราคา
2.3   3.70  22.20 สอบถามราคา
3.2   5.00  30.00 สอบถามราคา
100 x 50 x 20     1.6   2.88  17.28 สอบถามราคา
2.0   3.56  21.36 สอบถามราคา
2.3   4.06  24.36 สอบถามราคา
2.8   4.87  29.22 สอบถามราคา
3.2 5.5 33 สอบถามราคา
4 6.71 40.26 สอบถามราคา
4.5 7.43 44.58 สอบถามราคา
120 x 40 x 20  3.2 5.5 33 สอบถามราคา
120 x 60 x 20  2.3 4.78 28.68 สอบถามราคา
3.2 6.51 39.06 สอบถามราคา
100 x 60 x 25 4.5 9.2 55.2 สอบถามราคา
ขนาด(mm.)H x A x C ควาหนา (mm.) น้ำหนัก (kg.) ราคา
1 M. 6 M.
125 x 50 x 20 2.3 4.51 27.06 สอบถามราคา
3.2 6.13 36.78 สอบถามราคา
4 7.5 45 สอบถามราคา
4.5 8.32 49.92 สอบถามราคา
150 x 50 x 20 2.3 4.96 29.76 สอบถามราคา
3.2 6.76 40.56 สอบถามราคา
4.5 9.2 55.2 สอบถามราคา
150 x 65 x 20 2.3 5.5 33 สอบถามราคา
3.2 7.51 45.06 สอบถามราคา
4 9.22 55.32 สอบถามราคา
150 x 75 x 20 3.2 8.01 48.06 สอบถามราคา
4 9.85 59.1 สอบถามราคา
4.5 11 66 สอบถามราคา
150 x 75 x 25 3.2 8.27 49.62 สอบถามราคา
4 10.2 61.2 สอบถามราคา
4.5 11.3 67.8 สอบถามราคา
200 x 75 x 20 3.2 9.27 55.62 สอบถามราคา
4 11.4 68.4 สอบถามราคา
4.5 12.7 76.2 สอบถามราคา
200 x 75 x 25 3.2 9.52 57.12 สอบถามราคา
4 11.7 70.2 สอบถามราคา
4.5 13.1 78.6 สอบถามราคา
250 x 75 x 25 4.5 14.9 89.4 สอบถามราคา
เหล็กรางยู
ขนาด (mm.) น้ำหนัก (kg.)
H x B t1 t2 1 m. 6 m. 9 m.
50 x 25 6 3.3 20 30
75 x 40 5 7 36.9 41 62
100 x 50 5 7.5 9.4 56 84
125 x 65 6 8 13.4 80 120
150 x 75 6.5 10 18.6 112 168
150 x 75 9 12.5 24 144 216
180 x 75 7 10.5 21.4 128 193
200 x 80 7.5 11 24.6 148 221 
200 x 90 8 13.5 30.8 182 273
250 x 90 9 13 34.6 208 311
250 x 90 11 14.5 40.2 241 362
300 x 90 9 13 38.1 229 343
300 x 90 10 15.5 43.8 263 394
300 x 90 12 16 48.6 292 437
380 x 100 10.5 16 54.5 327 491
380 x 100 13 16.5 62 372 558
380 x 100 13 20 67.3 404 606
เหล็กฉาก (Angle bar)
ขนาด (mm.) ความหนา (mm.) น้ำหนัก (kg.)
(H x B) t 1 m. 6 m. 12 m.
25 x 25 3 1.12 6.72 13.44
5 1.77 10.62 21.24
30 x 30 3 1.36 8.16 16.32
5 2.18 13.08 26.16
40 x 40 3 1.83 10.98 21.96
4 2.42 14.52 29.04
5 2.95 17.7 35.4
6 3.52 21.12  42.24
45 x 45 4 2.74  16.44  32.88
5  3.38  20.28  40.56
50 x 50 3 2.33  13.98  27.96
4  3.06  18.36  36.72
5 3.77 22.62  45.24
6  4.43 26.58  53.16
60 x 60 4  3.68  22.08  44.16
5  4.55  27.30  54.60
6  5.42  32.52  65.04
65 x 65 5 5  30.00  60.00
6  5.91  35.46 70.92
8  7.66  45.96 91.92
70 x 70 6 6.38  38.28 76.56
75 x 75 6  6.85  41.10  82.20
9  9.96 59.76 119.52 
12 13.00  78 156.00 
80 x 80 6 7.32 43.92  87.84
90 x 90 6 8.28 49.68 99.36
7 9.59  57.54  115.08
10  13.30  79.80  159.60
12  15.90  95.40  190.80
13 17  102.00  204.00
100 x 100 7  10.70  64.20  128.40
10 14.9  89.40  178.80
12 17.8  106.80  213.60
120 x 120 8  14.70  88.20  176.40
130 x 130 9  17.90 107.4 214.8
12  23.40  140.40  280.80
15  28.80  172.80  345.60
150 x 150 12  27.30 163.8  327.60
15 33.6  201.60 403.2
19 41.9 251.4 502.8
175 x 175 12  31.80  190.80 381.6
15  39.40  236.40  472.80
200 x 200 15 45.3  271.80 543.6
20  59.70 358.2 716.4
25  73.60 441.6  883.20
250 x 250 25  93.70 562.2  1124.40
35  128.00  768.00  1536.00
เหล็กเอชบีม (H-Beam)
ความหนาของแต่ละด้าน (mm.) น้ำหนัก Sectional
ขนาด H x B t1 t2 r kg/m kg/6m Area Cm²
(Size)
100 x 100 100 x 100 6 8 10 17.2 103.2 21.29
125 x 125 125 x 125 6.5 9 10 23.8 142.8 30.31
150 x 150 150 x 150 7 10 11 31.5 189 40.14
175 x 175 175 x 175 7.5 11 12 40.2 241.2 51.21
200 x 200 200 x 200 8 12 13 49.9 299.4 63.53
250 x 250 250 x 250 9 14 16 72.4 434.4 92.18
300 x 300 300 x 300 10 15 18 94.1 564 119.8
350 x 350 350 x 350 12 19 20 137 822 173.90 
400 x 400 400 x 400 13 21 22 172 1032 218.7
เหล็กไอบีม (I-Beam)
ความหนาของแต่ละด้าน (mm.) น้ำหนัก Sectional
Area
ขนาด H x B t1 t2 r1 r2 kg/m kg/6m CM²
(size)
150 x 75 150 x 75 5.5 9.5 9 4.5 17.1 102.6 21.83
200 x 100 200 x 100 7 10 10 5 26 156 33.06
200 x 150  200 x 150 9 16 15 7.5 50.4 302.4 64.16
250 x 125 250 x 120 7.5 12.5 12 6 38.3 229.8 48.79
10 18.5 19 9.5 55.5 333 70.73
300 x 150 300 x 150 8 13 12 6 48.43 289.3 61.58
10 19 21 10.5 55.5 333 83.47
11.5 22 23 11.5 76.8 460.8 97.88
350 x 150 350 x 150 9 15 13 6.5 58.5 351 74.58
12 24 25 12.5 87.2 523.2 111.1
400 x 150 400 x 150 10 18 17 8.5 72 432 91.73
12.5 25 27 13.5 95.8 574.8 122.1
450 x 175 450 x 175 11 20 19 9.5 91.7 552.2 116.8
13 26 27 13.5 115 690 146.1
600 x 190 600 x 190 13 25 25 12.5 133 789 169.4
16 35 38 19 176 1056 224.5
เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange)
ขนาด (mm.) ความหนาของแต่ละด้าน น้ำหนัก
H x B (mm.) (Kg.)
t1 t2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.
150 x 75 5 7 14 84 126 168
148 x 100 6 9 21.1 126.6 189.9 253.2
200 x 100 5.5 8 21.3 127.8 191.7 255.6
194 x 150 6 9 30.6 183.6 275.4 367.2
250 x 125 6 9 29.6 177.6 266.4 355.2
244 x 175 7 11 44.1 264.6 396.9 529.2
300 x 150 6.5 9 36.7 220.2 330.3 440.4
294 x 200 8 12 56.8 340.8 511.2 681.6
350 x 175 7 11 49.6 297.6 466.4 595.2
340 x 250 9 14 79.7 478.2 717.3 956.4
400 x 200 8 13 66 396 594 792
390 x 300 10 16 107 642 963 1284
450 x 200 9 14 76 456 684 912
440 x 300 11 18 124 744 1116 1488
500 x 200 10 16 89.6 537.6 806.4 1075.2
488 x 300 11 18 128 768 1152.4 1536
600 x 200 11 17 106 636 954 1272
588 x 300 12 20 151 906 1359 1812
594 x 302 14 23 175 1050 1575 2100
700 x 300 13 24.5 185 1110 1665 2220
800 x 300 14 26 210 1260 1890 2520
ต้องการสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา
ติดต่อ 24 ชม.