เหล็กแผ่นดำ

เหล็กแผ่นดำ ราคาถูก จำหน่าย หรือตัดเหล็กได้ตามแบบ พร้อมจัดส่งหน้างาน

เหล็กแผ่นดำ ทุกความหนา จำหน่าย หรือตัดเหล็กได้ตามแบบ พร้อมจัดส่งหน้างาน จำหน่ายเหล็กแผ่นดำทุกความหนาเช่น 3-32 มิลลิเมตร ราคา…. บาท
รับตัดเหล็กแผ่นเพลททุกขนาด เช่น

  • เหล็กแผ่นดำ  4’X8′ หนา 1.2mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  4’X8′ หนา 3.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  4’X8′ หนา 6.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  4’X8′ หนา 8.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  4’X8′ หนา 9.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  5’X10′ หนา 6.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  5’X10′ หนา8.0mm ราคา…. บาท
  • เหล็กแผ่นดำ  5’X10′ หนา9.0mm ราคา…. บาท
รายการเหล็ก หนา เหล็ก GI / ซิงค์
หนัก ราคา
กัลวาไนซ์ GI 1/2×1/2 1.2 mm. 2.2 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3/4×3/4 1.2 mm. 3.1 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1×1 1.2 mm. 4 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1×1 1.4 mm. 5 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1-1/4 x 1-1/4 1.2 mm. 5.3 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1-1/4 x 1-1/4 1.4 mm. 6.3 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1-1/2 x 1-1/2 1.2 mm. 6.3 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1-1/2 x 1-1/2 1.4 mm. 7.8 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 1-1/2 x 1-1/2  1.6 mm. 8.8  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×2  1.2 mm. สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×2  1.4 mm. 11.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×2  1.6 mm. 13.7  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×2  2.0 mm. 16.2  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×3  1.4 mm. 16.8  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×3  1.6 mm. 19.6  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×4  1.5 mm. 23.8  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×4  1.7 mm. 27.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×4  2.0 mm. 33.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×1  1.0 mm. 5.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×1  1.2 mm. 6.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×1  1.4 mm. 7.4  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 2×1  1.6 mm. 8.6  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2 1.0 mm.  9.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2  1.2 mm. 10.2  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2  1.4 mm. 11.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2  1.5 mm.  12.3 สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2  1.6 mm. 13.5  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 3×1-1/2 1.8 mm.  15  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2 1.1 mm.  13.2  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2 1.3 mm.  15.1  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2 1.5 mm.  17.6  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2 1.7 mm.  20.3  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2  2.0 mm. 24.8  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 4×2  2.3 mm. 28.5  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 5×2  1.8 mm. 25.4  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 6×2  1.7 mm. 28.0  สอบถามราคา
กัลวาไนซ์ GI 6×2 2.0 mm.  33.0  สอบถามราคา
รายการเหล็ก หนา เหล็กดำ
หนัก ราคา
เหล็กดำ 3/4×3/4* 1.2 mm. 3.5 สอบถามราคา
เหล็กดำ 1×1* 1.2 mm. 3.8 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1×1 1.4 mm. 5.5 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1×1 1.6 mm. 6 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1-1/4 x 1-1/4* 1.2 mm. 5.7 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1-1/4 x 1-1/4 1.4 mm. 7.6 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1-1/2 x 1-1/2* 1.2 mm. 6.6 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 1-1/2 x 1-1/2 1.4 mm. 8.9 สอบถามราคา
เหล็กดำ 1-1/2 x 1-1/2 1.6 mm. 9.9 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×2 1.2 mm. 10.4 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×2 1.4 mm. 12.1 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×2 1.6 mm. 13.2 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×2 2.0 mm. 16.1 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×3 1.4 mm. 18.7 สอบถามราคา
เหล็กดำ 3×3 1.6 mm.  20.8 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×3 2.0 mm. 25.3 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×4 2.0 mm. 35.1 สอบถามราคา
เหล็กดำ 4×4 2.3 mm. 38.2 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×1* 1.2 mm. 6.6 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×1 1.4 mm. 8.8 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 2×1 1.6 mm. 9.8 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×1-1/2 1.2 mm. 11.5 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×1-1/2 1.4 mm. 13.4 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×1-1/2 1.6 mm. 14.9 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 3×1-1/2 2.0 mm. 18.1 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2  1.2 mm. 15.5 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2 1.4 mm.  17.9 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2 1.6 mm. 20 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2 2.0 mm. 24.2 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2 2.3 mm. 28.3 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 4×2 3.2 mm. 38.9 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 5×2 2.3 mm. 33.7 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 5×2 3.2 mm. 46.9 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 6×2 2.3 mm. 37.8 สอบถามราคา
เหล็ก ดำ 6×2 3.2 mm. 53.3 สอบถามราคา
ขนาด (Size) น้ำหนัก (kg.)
(นิ้ว) (mm.) 1 m. 4 m.
08-Jan 3.18 0.06 0.24
16-Mar 4.76 0.14 0.56
04-Jan 6.35 0.25 1
16-May 7.94 0.39 1.56
ขนาด (Size) น้ำหนัก (kg.)
(นิ้ว) (mm.) 1 m. 6 m.
08-Mar 9.53 0.67 4.02
02-Jan 12.7 1.08 6.48
08-May 15.88 1.67 10.02
04-Mar 19.05 2.33 13.98
08-Jul 22.23 3.33 19.98
1 25.4 4 24
1 1/8 28.58 5.17 31.02
1 1/4 31.75 6.33 37.98
08-Mar 34.93 7.67 46.02
1 1/2 38.1 9 54
1 5/8 41.28 10.67 64.02
1 3/4 44.45 12.33 73.98
1 7/8 47.63 14.33 85.98
2 50.8 16 96
2 1/4 57.15 20.17 121.02
2 1/2 63.5 25 150
2 3/4 69.85 30.17 181.02
3 76.2 36 216
3 1/4 82.55 42.67 256.02
3 1/2 88.9 49.33 295.98
4 101.6 64.33 385.98
4 1/2 114.3 82.83 496.98
5 127 102.5 615
ความหนา ขนาด (กก.)
(mm.) กว้าง (mm.) x ยาว (mm.)
4' x 8' 5' x 10' 5' x 20' 6' x 20' 8' x 20'
(1219 x 2438) (1524 x 3048) (1524 x 6090) (1829 x 6090) (2438 x 6090)
1.2 28.03 43.8 87.6 105.12 140.16
1.4 32.7 51.1 102.2 122.64 163.52
1.5 35.04 54.75 109.5 131.4 175.2
1.6 37.38 58.4 116.8 140.16 186.88
1.8 42.05 65.7 131.4 157.68 210.24
2 46.72 73 146 175.2 233.6
2.3 53.73 83.95 167 201.48 268.64
2.5 58.4 91.25 182.5 219 292.00 
2.8  65.41  102.20  204.40  245.28 327.40 
3  70.08  109.50  219.00  262.80  350.04
3.2 74.75   116.80  233.60  280.00  373.76
ต้องการสอบถาม หรือขอใบเสนอราคา
ติดต่อ 24 ชม.